簡(jiǎn)要描述:Tektronix A621電流探頭特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn): A621 AC-5Hz到50kHz 100mA到2000A峰值 用于DMM和示波器
Tektronix A621電流探頭,A621示波器電流探頭
型號(hào) | 電纜長(zhǎng)度 | 帶寬 | 峰值脈沖電流 | zui大AC電流RMS | zui大DC電流 | 超過__后遞減 | 電流/顯示范圍 | zui大導(dǎo)線直徑 |
A621 | 1.5m | 5Hz到50kHz | 2000A | 1000A | 無(wú) | 無(wú) | 10A/V 100A/V 1000A/V | 54mm (2.14英寸) |
A622 | 2m | DC到100kHz | 100A | 70A | 100A | 無(wú) | 10A/V 100A/V | 11.8mm (0.46英寸) |
TCPA300 | 無(wú) | DC到100kHz | 高達(dá)700A | 高達(dá)354A | 500A | 1.8kHz或20kHz, 取決于選擇的探頭 | 從1mA到200A, 取決于選擇的探頭 | 高達(dá)0.83英寸 |
TCPA400 | 無(wú) | DC到100kHz | 高達(dá)700A | 高達(dá)354A | 500A | 1.8kHz或20kHz, 取決于選擇的探頭 | 從1mA到200A, 取決于選擇的探頭 | 高達(dá)0.83英寸 |
P6021 | 1.5m | 120Hz到60kHz | 250A | 15A | 0.5A | 0.5MHz | 20mA | 3.8mm (0.15英寸) |
P6022 | 2.75m | 935Hz到120MHz | 100A | 6A | 0.2A | 10MHz | 10mA或100mA | 2.54mm (0.10英寸) |
CT1 | 1.07m | 25MHz到1GHz | 12A | 1.4A | 0.3A | 無(wú) | 2mA(5mV/mA) | 1.78mm (0.070英寸) |
CT2 | 1.07m | 1.2kHz到200MHz | 36A | 7A | 0.3A | 無(wú) | 10mA(1mV/mA) | 1.32mm (0.052英寸) |
CT6 | 1m | 250MHz到2GHz | 6A | 0.7A | 0.2A | 無(wú) | 2mA(5mV/mA) | 0.81mm (0.032英寸) |
TCP202 | 2.2m | DC到50MHz | 50A | 14A | 15A | 20kHz | 取決于使用的儀器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541757 管理登陸