簡要描述:日本新寶SHIMPO新一代便攜數(shù)字式張力計DTMB-20B數(shù)字張力儀測量范圍:2.00~20.00Kgf確定質量控制中Z合適的張力
日本新寶SHIMPO DTMB-20B數(shù)字張力儀
日本新寶SHIMPO新一代便攜數(shù)字式張力計
DTMB-20B數(shù)字張力儀測量范圍:2.00~20.00Kgf
確定質量控制中zui合適的張力
使生產(chǎn)線標準化
鋁質包裝防震動、防靜電
可精確度達±1%,自動存儲zui大值、zui小值、峰值、zui終值號
日本新寶SHIMPO DTMB-20B數(shù)字張力儀技術參數(shù)
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-2.5B | DTMX-5B | DTMX-10B | DTMX-20B | ||||||||||
普通型(無輸出) | DTMB-2.5B | DTMB-5B | DTMB-10B | DTMB-20B | |||||||||||
額定容量 | 2452cN 2500.0gf | 4903cN 5000gf | 9.81daN 10.00gf | 19.61daN 20.00kgf | |||||||||||
可顯示范圍 | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | |||||||||||
繩(型號) | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 客戶的金屬絲(客戶標準) | |||||||||||
鋼(金屬絲) | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||||||||||||
銅(金屬絲) | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||||||||||||
精確度 | ±1.5%F.S. | ||||||||||||||
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||||||||||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個讀數(shù) | ||||||||||||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個讀數(shù) | |||||||||||||||
zui大速度 | 1000米/分 | ||||||||||||||
調節(jié)范圍 | zui大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% | ||||||||||||||
顯示器 | 可顯示4個數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||||||||
輸出信號 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調整時間大約每3000字節(jié)16毫秒) | ||||||||||||||
(DTMX) | 數(shù)字輸出 | ||||||||||||||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | ||||||||||||||
引線 | 65mm | ||||||||||||||
重量 | 大約650克 | ||||||||||||||
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個小時)交流適配器(可選) | ||||||||||||||
工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 | ||||||||||||||
附件 | 堿性電池(4個)運送箱(一個) | ||||||||||||||
主要范圍及應用 | *塑料繩 *金和銀質的金屬絲,直徑為0.15或更小 *涂層光纖 *合成纖維繞線機 | *光纖 *光纖粘和劑 *碳纖維 *銅絲繞線機 *鋼絲繞線機 | *AlamedO纖維 *薄膜或電容器*食品薄膜直徑達0.3的銅絲 *銅絲 *磁帶 | *碳纖維 *直徑達0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜 | |||||||||||
*彎曲角度較小的材料 *辦公自動化用的鋼絲(復印機,打印機等) | *碳纖維 *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚) | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 *寬度達15毫米的平和調速帶 | *客戶的金屬絲 |
日本電產(chǎn)新寶DTMB-20B數(shù)字張力儀是一種手提式電子數(shù)字測量儀器,能精確地測量張力及系統(tǒng)地處理測量數(shù)據(jù);DTMB-20B數(shù)字張力儀是高精度、易操作,新一代張力控制裝置。銷售;
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:534465 管理登陸