DT-8809A 專業(yè)照度計
DT-8809A 專業(yè)照度計具有0~400,000Lux的量程范圍,并有峰值/zui大/zui小值/
DT-8809A 專業(yè)照度計數據保持等功能。內置的USB接口可將數據快速便捷地傳送到電腦,可存儲99組數據。
DT-8809A 專業(yè)照度計技術參數
| 8808 | | 8809A | |
zui大量程 | 400000Lux | |||
分辨率 | 0.1Lux/0.01Fc | |||
誤差 | ±5%±10d(<10000Lux) ±10%±10d(>10000Lux) | |||
測量速度 | 1.5次/秒 | |||
液晶讀數 | 4000 | |||
自動量程 | * | | * | |
模擬條指示 | 41段 | | 40段 | |
峰值保持 | * | | * | |
zui大/zui小值保持 | * | | * | |
數據保持 | * | | * | |
相對值模式 | * | | * | |
USB電腦接口 | | | * | |
99組數據存儲 | | | * | |
低電池提示 | * | | * | |
自動關機 | * | | * |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541993 管理登陸