簡(jiǎn)要描述:CA6417 鉗形接地電阻測(cè)試儀不需將被測(cè)接地點(diǎn)與系統(tǒng)斷開(kāi),即可快速地測(cè)量多點(diǎn)接地系統(tǒng)的接地電阻。只需將鉗口鉗住接地下引導(dǎo)體或接地極即可測(cè)得其接地電阻。
CA6417 鉗形接地電阻測(cè)試儀
CA6417 鉗形接地電阻測(cè)試儀不需將被測(cè)接地點(diǎn)與系統(tǒng)斷開(kāi),即可快速地測(cè)量多點(diǎn)接地系統(tǒng)的接地電阻。只需將鉗口鉗住接地下引導(dǎo)體或接地極即可測(cè)得其接地電阻。由于測(cè)量時(shí)不用斷開(kāi)接地系統(tǒng),用戶能夠同時(shí)測(cè)量到接地回路上的各個(gè)聯(lián)結(jié)及接點(diǎn)等質(zhì)量,全新升級(jí)的 CA6416
更大的測(cè)量范圍:
? 回路電阻:0.01 -- 1500?
? 回路電感:10 ----- 500μH
? 泄漏電流:0.2mA ---- 40A
>*:“轉(zhuǎn)換頻率計(jì)算”,“地電壓”及“回路電感”測(cè)量功能
>具有“鉗口開(kāi)啟助力系統(tǒng)”
>具有告警組態(tài)功能(電阻、電流、地電壓)
>軟件支持安卓系統(tǒng)設(shè)備,可GPS定位測(cè)試位置
CA6417鉗形接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品應(yīng)用:
測(cè)量電力系統(tǒng)接地極及地網(wǎng)電阻
在多點(diǎn)接地系統(tǒng)中,無(wú)需斷開(kāi)被測(cè)接地極
測(cè)量大樓接地回路電阻及導(dǎo)通性
測(cè)量接地系統(tǒng)中的泄漏電流
可先在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試并記錄,之后再回讀并分析測(cè)量數(shù)據(jù)
適用于移動(dòng)通信基站塔及通信站臺(tái)
適用于游泳池、溫泉及其他消費(fèi)性公共場(chǎng)所的電氣設(shè)備
CA 6416 | CA 6417 | ||
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量范圍 / 分辨率 / 精度 | ||
接地回路電阻(?) 測(cè)量范圍/分辨率/精度 1,500-計(jì)數(shù)顯示 | 0.010至0.099 / 0.001 / ±1.5%±0.01 0.1至0.99 / 0.01 / ±1.5%±2r 1.0至49.9 / 0.1 / ±1.5%±r 50.0至99.5 / 0.5 / ±2%±r 100至199 / 1 / ±3%±r 200至395 / 5 / ±5%±r 400至590 / 10 / ±10%±r 600至1,150 / 50 / 約20% 1,200至1,500 / 50 / 約25% | ||
測(cè)量頻率 | 2,083 Hz 轉(zhuǎn)換頻率計(jì)算 50, 60, 128, 2,083 Hz | ||
回路電感測(cè)量(μH) 測(cè)量范圍/分辨率/精度 | 10至100 / 1 / ±5%±0.01 100至500 / 1 / ±3%±r | ||
地電壓(V) 測(cè)量范圍/分辨率/精度 | 0.1至4.9 / 0.1 5.0至49.5 / 0.5 50.0至75.0 / 1 | ||
電流 / 泄漏電流 測(cè)量范圍/分辨率/精度 4,000-計(jì)數(shù)顯示 | 0.200至0.999 mA / 1 μA / ±2%±50μA 1.000至9.990 mA / 10 μA / ±2%±50μA 10.00至99.90 mA / 100 μA / ±2%±r 100.0至990.0 mA / 1 mA / ±2%±r 1.000至39.99 A / 10 mA / ±2%±r | ||
組態(tài)設(shè)定 | |||
模式 | 標(biāo)準(zhǔn) 或 高級(jí) | ||
告警功能 | Z, V, 和 A(可組態(tài)設(shè)定) | ||
蜂鳴器功能 | 有 | ||
保持 (HOLD) 功能 | 手動(dòng) 或 自動(dòng) PRE-HOLD(預(yù)先保持) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 | ||
顯示 | 152段 OLED,顯示區(qū)域 48 x 39 mm | ||
鉗口直徑 | Φ35mm | ||
儲(chǔ)存(帶日期時(shí)間標(biāo)記) | 300筆 | 2,000 筆 | |
通訊 | - | 藍(lán)牙 class 2 | |
電源 | 4 x 1.5V LR6 (AA) 堿性電池 | ||
電池使用壽命 | 1,440次,每次30s測(cè)量 | ||
自動(dòng)校準(zhǔn) | 開(kāi)機(jī)后自動(dòng)進(jìn)行 | ||
電氣安規(guī) | IEC 61010 600V CAT IV | ||
防護(hù)指數(shù) | IP 40 | ||
外型尺寸 / 重量 | 55 x 95 x 262 mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:541993 管理登陸