簡(jiǎn)要描述:日本共立KEW3432絕緣電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):1.設(shè)計(jì)符合JIS C 1302規(guī)格2.具備遠(yuǎn)程測(cè)試開關(guān)的測(cè)試線
日本共立KEW3432絕緣電阻測(cè)試儀
日本共立KEW3432絕緣電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1.設(shè)計(jì)符合JIS C 1302規(guī)格
2.具備遠(yuǎn)程測(cè)試開關(guān)的測(cè)試線
3.支持安全測(cè)試的通電警告功能和自動(dòng)放電功能
4.在昏暗處自動(dòng)點(diǎn)燈的刻度照明和照亮測(cè)試物的LED燈
技術(shù)參數(shù):
額定電壓 | 25V | 50V | 125V | 250V | 500V | 1000V | |
3個(gè)量程
| 3431 | ● | ● | ● | |||
3432 | ● | ● | ● | ||||
4個(gè)量程 | 3441 | ● | ● | ● | ● | ||
3442 | ● | ● | ● | ● | |||
額定電壓 | 25V | 50V | 125V | 250V | 500V | 1000V | |
zui大測(cè)試 | 20MΩ | 200MΩ | 2000MΩ | ||||
中間顯示值 | 0.5MΩ | 5MΩ | 50MΩ | ||||
開放回路電壓 | 額定電壓的1.2倍以下 | ||||||
額定電流 | 1.0-1.2mA | ||||||
0.025MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||
短路電流 | 1.5mA以內(nèi) | ||||||
第1有效測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍 | 0.01-10MΩ | 0.1-100MΩ | 1-1000MΩ | |||
精確度 | ±5%以內(nèi) | ||||||
第2有效測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍 | 0.005-0.01MΩ 10-20MΩ
| 0.05-0.1MΩ 100-200MΩ
| 0.5-1MΩ 1000-2000MΩ
| |||
精確度 | ±10%以內(nèi) | ||||||
0和∞刻度的精確度 | 刻度長(zhǎng)的0.7%以下 | ||||||
電阻狀態(tài)LED綠色 | 0.1MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||
電壓表 | 測(cè)量范圍 | AC0-600V(45-65HZ)/DC 0-600V | |||||
精確度 | zui大刻度值的±5% | ||||||
安全規(guī)格 | JIS C 1302、JIC C1010-1 CAT III 600V 保護(hù)等級(jí)IP40 | ||||||
電池 | LR6/R6(1.5V)×4 | ||||||
外形尺寸/重量 | 97(L)×156(W)×46(D)mm/約430g(含電池) | ||||||
附件 | 7260(遠(yuǎn)程遙控測(cè)試線)、7261(鱷魚夾測(cè)試線組合)、9173(攜帶箱)、8017A(長(zhǎng)型金屬頭)、9121(肩帶)、LR6/R6(干電池)×4、說明書 | ||||||
可選件 | 7243(L型探棒) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541757 管理登陸