美國蒙那多NAVA-PRO(NP系列)頻閃儀
NAVA-PRO是通過使轉(zhuǎn)動物體畫面靜止來實現(xiàn)轉(zhuǎn)速測量的設(shè)備,基本多年的技術(shù)積累沉淀,PRO這款型號在人機(jī)工程學(xué),電池續(xù)航能力等方面取得進(jìn)步,使它成為為您解決現(xiàn)場問題的轉(zhuǎn)速頻閃測量儀,可以進(jìn)行頻閃觀測和轉(zhuǎn)速測量,可以加配激光模塊作為非接觸式轉(zhuǎn)速表使用
美國蒙那多NAVA-PRO頻閃儀技術(shù)參數(shù);
測量范圍 | 30-999999RPM | |
液晶顯示 | 普通液晶顯示 | 高清晰藍(lán)色背光液晶顯示 |
精度 | 0.001%d(d=當(dāng)前讀數(shù)) | |
光源 | 12個LED燈泡 | 12個超亮LED燈泡 |
燈光亮度 | 3400lux@6000RPM,z大24000LUX | 5500lux@6000RPM,z大3000lux |
閃時(單次閃動持續(xù)時間) | 可調(diào)節(jié)分成14級,z大一級為1000毫秒 | |
外接觸發(fā)模式 | N/A | TTL(12Vdc,max)輸入 |
轉(zhuǎn)速模式 | 0-999,999RPM (使用激光模塊情況下) | 0-999,999RPM (使用激光模塊和外接模式下) |
可編程存儲器 | N/A | 10個預(yù)設(shè)值 |
內(nèi)部相位移動模式 | N/A | 有 |
相位延遲角度 | N/A | ‐360.0 to 345.0° |
時間延遲 | N/A | ‐50.000 to 50.000 msec |
工作時間 | 標(biāo)準(zhǔn)電池(9.5小時@6000RPM) 高容量電池(19小時@6000RPM) | |
重量 | 635g@標(biāo)準(zhǔn)電池 680g@高容量電池 | |
尺寸 | 241 x 95 x 140mm | |
外殼材料防護(hù)等級 | ABS/IP54 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:534465 管理登陸