U1731C/U1731C/U1731C LCR電橋表的區(qū)別
共享臺(tái)式 LCR 表雖然很實(shí)用,但有時(shí)并不方便。使用安捷倫的手持式電容表和 LCR 表,您可以快速方便地執(zhí)行基礎(chǔ) LCR 測(cè)量。而且,我們的手持式產(chǎn)品價(jià)位更低,有效地?cái)U(kuò)展了安捷倫業(yè)界的傳統(tǒng)臺(tái)式儀器?,F(xiàn)在,您的工作團(tuán)隊(duì)中每個(gè)人都可以配備這一工具來(lái)進(jìn)行無(wú)源元器件測(cè)試 (進(jìn)行工作臺(tái)測(cè)試或移動(dòng)測(cè)試),LCR 測(cè)試,無(wú)需等待。
U1700系列電容表/U1730C LCR電橋表的應(yīng)用特性
● 高達(dá) 20,000 個(gè)計(jì)數(shù)的分辨率,雙顯示屏
● 電容測(cè)量范圍可達(dá)到 199.99 mF *
● 寬 LCR 范圍,多達(dá) 4 個(gè)測(cè)試頻率**
● 自動(dòng)計(jì)算相位角、耗損因數(shù) (D) 和品質(zhì)因數(shù) (Q)**
● 對(duì)比模式,具有 25 種上限/下限設(shè)置*
● 相對(duì)模式和容差模式
U1731C/U1731C/U1731C LCR電橋表的區(qū)別
參數(shù) | U1731C | U1732C | U1733C | ||
量測(cè)參數(shù) | Z/L/C/R/D/Q/_/ESR | Z/L/C/R/D/Q/_/ESR | Z/L/C/R/D/Q/_/ESR/DCR | ||
顯示器 | 主要顯示畫(huà)面:zui多可顯示 19,999 個(gè)讀值次要顯示畫(huà)面:zui多可顯示 999 個(gè)讀值自動(dòng)標(biāo)示極性 | ||||
測(cè)試頻率(準(zhǔn)確度為實(shí)際測(cè)試頻率的 ± 0.1%) | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz | ||
背光模式 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 測(cè)試頻率設(shè)定 | 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 測(cè)試頻率 | ||
100 Hz | 0.74 Vrms | 100 Hz | |||
120 Hz | 0.74 Vrms | 120.481 Hz | |||
1 kHz | 0.74 Vrms | 1 kHz | |||
10 kHz1 | 0.74 Vrms | 10 kHz | |||
100 kHz2 | 0.74 Vrms | 100 kHz | |||
DCR2 | +1.235 V | NA | |||
容忍度模式 | 1%, 5%, 10%, 20% | ||||
范圍調(diào)整模式 | 自動(dòng)和手動(dòng) | ||||
量測(cè)速度 | 每秒 1 次,標(biāo)稱(chēng)值 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 每個(gè)待測(cè)物約1秒 | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 未操作后約0 - 99 分鐘 | ||||
電源供應(yīng)器 | 一顆標(biāo)準(zhǔn)9V堿性或碳鋅電池,或電源轉(zhuǎn)接器選項(xiàng) | ||||
耗電量 | 在未開(kāi)啟背光模式下,zui大耗電量為225mVA | ||||
輸入保護(hù)保險(xiǎn)絲 | 可重設(shè)的大電流保護(hù) | ||||
電池壽命 | 堿性電池的續(xù)航力為16小時(shí) | ||||
電池電量指示器 | 當(dāng)電壓降到約7.2 V以下時(shí)會(huì)出現(xiàn)[ ] | ||||
操作溫度 | -10 到 55°C ;0 到 80%的相對(duì)濕度(R.H.) | ||||
存放溫度 | -20 到 70°C;0 到 80%的相對(duì)濕度(R.H.)(未安裝電池時(shí)) | ||||
溫度系數(shù) | 0.1 x(準(zhǔn)確度)/ (-10 到 18°C 或 28 到 55°C ) | ||||
相對(duì)濕度 | 溫度達(dá)到30°C時(shí),zui大相對(duì)濕度為80% R.H.,當(dāng)溫度為55°C,zui大相對(duì)濕度線(xiàn)性下降到50% | ||||
重量 | 337公克(含電池) | ||||
尺寸(H x W x D) | 184 mm x 87 mm x 41 mm | ||||
安全標(biāo)準(zhǔn)與EMC符合性 | 符合 EN61010-1 (IEC61010-1:2001) 規(guī)范的低電壓及環(huán)境污染等級(jí)(第二級(jí))標(biāo)準(zhǔn)輻射耐受性及放射性(EMC):符合EN61326-1的商業(yè)限制規(guī)范 | ||||
校驗(yàn) | 建議一年校驗(yàn)一次 | ||||
保固 | • 主設(shè)備為 3 年 • 標(biāo)準(zhǔn)配件為 3 個(gè)月 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:534465 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃